LEGHE D’ARGENTO PER BRASATURA, con e senza cadmio, sia basso contenuto d’argento che medio e alto tenore di argento, leghe con alta resistenza meccanica.
Non si usano su Alluminio.
Leghe per brasatura a bassa temperatura, di impiego generale ed adatte per saldare materiali di base ferrosi e non ferrosi (ferro, acciaio al carbonio, acciaio inox, rame, ottone)
Di ottima fluidità e capillarità, assicurano giunzioni con eccellenti caratteristiche sia meccaniche che di tenuta alle pressioni.
Possono essere utilizzate per brasare qualsiasi tipo di acciaio, rame e sue leghe, nichel e sue leghe.
Quando si brasa acciaio inox, la presenza di zinco nella lega può generare il fenomeno della corrosione, quindi, nei casi specifici, si consiglia l’utilizzo della lega senza zinco.
Le leghe che non contengono stagno sono particolarmente indicate per sopportare carichi dinamici. Le leghe non rivestite di flux disossidante, necessitato all’acquisto di inserirlo nell’ordine. (https://centrosaldatura.eu/prodotto/disossidanti-per-leghe-dargento/)
LEGHE D’ARGENTO TERNARIE ESENTI DA CADMIO:
TIPOLOGIE:
Come specialisti di brasatura, offriamo la gamma più completa di leghe brasanti e disossidanti per brasatura, sia per usi generali che per applicazioni speciali, in una grande varietà di formati, per soddisfare ogni tipo di esigenza specifica: bacchette nude, barrette rivestite, fili, nastri (solidi e Trimetallici), anelli, placchette, dischetti, rondelle, archetti, spezzoni, preformati da filo e da nastro, polveri, paste, disossidanti… per brasatura alla fiamma, brasatura a induzione e brasatura in forno.
Tipo | Ag | Cu | Zn | Sn | Temp °C | Kg/mmq | DIN 8513 | AWS | |
Ag 60 Sn | 60 | 23 | 14 | 3 | 695-730 | 45 | L-Ag60 | B Ag-18 | |
Ag 56 Sn | 56 | 22 | 17 | 5 | 670-730 | 51 | L-Ag44 | B Ag-7 | |
Ag 45 Sn | 45 | 27 | 25,5 | 2,5 | 660-720 | 46 | B Ag-36 | ||
Ag 40 Sn | 40 | 30 | 28 | 2 | 680-730 | 48 | B Ag-28 | ||
Ag 38 Sn | 38 | 31 | 29 | 2 | 690-760 | 50 | L-Ag30 | B Ag-34 | |
Ag 34 Sn | 34 | 36 | 27,5 | 2,5 | 690-800 | 45 | L-Ag25 | ||
Ag 30 Sn | 30 | 36 | 32 | 2 | 690-810 | 43 | L-Ag20 | ||
Ag 25 Sn | 25 | 40 | 33 | 2 | 820-890 | 48 | L-Ag5 | B Ag-37 | |
Tipo | Ag | Cu | Zn | Sn | Temp °C | Kg/mmq | DIN 8513 | AWS | |
Ag 60 | 60 | 26 | 14 | 695-730 | 45 | L-Ag60 | |||
Ag 44 | 44 | 30 | 26 | 670-730 | 51 | L-Ag44 | B Ag-5 | ||
Ag 40 | 40 | 26 | 30 | 660-720 | 46 | ||||
Ag 35 | 35 | 32 | 33 | 680-730 | 48 | B Ag-35 | |||
Ag 30 | 30 | 38 | 32 | 690-760 | 50 | L-Ag30 | B Ag-20 | ||
Ag 25 | 25 | 40 | 35 | 690-800 | 45 | L-Ag25 | |||
Ag 20 | 20 | 44 | 36 | 690-810 | 43 | L-Ag20 | |||
Ag 5 | 5 | 55 | 40 | 820-890 | 48 | L-Ag5 | |||
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.